EKG łatwo zrozumieć. Pocket Reference
Price:
59,42 zł
(Brutto)
W publikacji przedstawiono najczęściej występujące zaburzenia rytmu serca oraz zasady ich interpretacji.
Każdy opis obejmuje zwięzłą charakterystykę danego rytmu oraz przykładowy zapis badania EKG.
Liczne tabele, ramki i kolorowe ilustracje podkreślają i podsumowują kluczowe informacje.
| Marka | Urban & Partner |
|---|---|
| Wysyłka | do 7 dni roboczych |
| Indeks | 378123 |
| Autor | Barbara Aehlert |
| ISBN | 9788366310292 |
| Rok wydania | Rok wydania: 2019, oprawa: broszurowa |
| Wydawnictwo | Urban & Partner |
| Oprawa | broszurowa |
| Ilość stron | 112 |
| Cena detaliczna netto | 46.67 |
| Cena detaliczna brutto | 49.00 |
| Format | 11x18,5 cm |

