Swept Source OCT w diagnostyce patologii tylnego..
Price:
211,00 zł
(Brutto)
Podręcznik i atlas przybliża aktualny stan wiedzy na temat chorób tylnego bieguna gałki oraz nowotworów gałki ocznej i wprowadza lekarza okulistę w nowy świat technologiczny diagnostyki i monitoringu leczenia za pomocą nowatorskich metod obrazowania morfologii histologicznej oka, będących rozwinięciem optycznej koherentnej tomografii.
| Marka | Górnicki Wydawnictwo Medyczne |
|---|---|
| Wysyłka | do 7 dni roboczych |
| Indeks | 753441 |
| Autor | Piotr Fryczkowski |
| ISBN | 9788361257196 |
| Rok wydania | Rok wydania: 2018, oprawa: twarda |
| Wydawnictwo | Górnicki Wydawnictwo Medyczne |
| Oprawa | twarda |
| Ilość stron | 136 |
| Cena detaliczna netto | 200.95 |
| Cena detaliczna brutto | 211.00 |
| Format | 237x321 mm |

